2020款AD-5030C型X射线安全检查设备
产品介绍
AD-5030C 安检物品X光成像图 |
技术参数
名 称 | 描 述 |
功能特点 | |
304拉丝机架 | 设备进出口龙门框 、传送通道 、接物架均采用优质304拉丝不锈钢制作 ,设计简约大方 ,经久耐用 、耐脏不掉色不反光 |
防夹手夹包功能 | 通道两端设计防夹手功能安全防护板 ,防止夹手 、夹包、 |
双层环保铅帘 | 双层交叉铅帘防辐射防泄漏 ,采用铅帘套膜技术 ,防止客人手接触铅 ,杜绝铅污染 |
防水防尘专用金属键盘 | 设备专用键盘 ,整体美观大方耐用 、功能清晰易懂 、防水防尘 、不掉色易清洁 |
键盘隐藏功能 | 侧板装有功能键盘操作支架 ,收纳后无凸起不占用多余安装空间 、自带钥匙防键盘丢失损坏 ,非授权操作 |
分屏显示 | 可在一台显示器上同时以上下分屏显示方式 ,显示彩色和黑白图像 |
节能温控 | 机器内嵌入有温度感应控制系统 ,自动开启散热系统 ,有效控制设备功耗 ,减小机器噪音 。 |
超薄物检测 | 当被测物品过于薄时 ,按下相应的超薄物检测功能键后可对其进行探测 |
故障自诊断 | 采用模块化设计 ,并提供X射线源 、探测器阵列 、专用键盘等关键部件测试诊断功能 ,使设备故障诊断及维修更加准确和快捷 。 |
一键开关机 | 开机时旋转钥匙 ,点击启动按钮一键开机 ;关机时只需旋转一下钥匙 ,设备自动安全关机 ,更简洁方便 。 |
危险品图像插入TIP功能 | 在设备正常扫描生成的行李图像中随机插入危险品或行李图像 、用于考核操作着工作认真程度 。 |
节能感应 | 采用传送通道两侧隐藏式自动感应装置 ,耐用防损坏 ,在感应到行李包裹时 ,智能开启传送通道 ,无行李包裹时 ,传送通道自动停止 ,有效控制机器整体功耗及噪音水平 |
大幅图像呈现 | 采用单排简约界面设计 ,图像呈现更大幅 ,显示包裹通过数量及时间日期 |
高清物质图像 | 图像清晰 ,色彩鲜艳正确 ,层次分明 ,有机物显示为橙色 ,无机物显示为蓝色 ,混合物显示为绿色 |
远程软件升级 | 具有远程联网软件升级优化功能 ,系统软件终身免费升级优化 。 |
二次开发功能 | 专业图像处理软件 ,支持二次开发 ,可对接多种使用平台 |
技术参数 | |
产品尺寸 | 1700(长)×787(宽)×1205(高)mm(不含接物架)(接物架 :700mm长) |
通道尺寸 | 500(宽)×300(高)mm |
传送带速度 | 0.2-0.4m/s(可调) |
传送带额定负荷 | 160kg |
单次检查剂量 | 0.89µGy |
分辨力 | 直径0.0787mm金属线 |
穿透力 | 46mm钢板 |
穿透分辨力 | 0.160mm 金属线 |
泄漏剂量 | 0.09µGy/h |
X射线发生器 | |
射线束方向 | 底照式 |
管电流 | 0.2-1.0mA(可调) |
功率损耗 | 0.12KW |
冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% |
射线角度 | 80度 |
管电压 | 140-160KV(可调) |
射线源配置 | 不锈钢机械壳体外观 、优质级X光射线管 ,密封油冷 |
自动维护诊断 | X射线发生器具有监控功能 ,能在工作状态出现异常时报警 ,并可监控射线源的管电压 、管电流 |
图像处理系统 | |
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器(多能量) ,1.57MM阵列显示器 |
彩色图像显示 | 24位真彩色显示 ,分为有机物 、无机物 、混合物分辨 |
局部增强 | 具有对较暗图像的区域进行增亮处理 |
超级图像增强 | 具有对调整图像的比对度增强 |
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
图像增强 | 图像细节更加清晰 |
放大镜 | 局部放大功能 |
增亮/减暗 | 增加图像的亮度/降低图像的亮度 |
图像回放 | 显示前20幅图像 ,并对回拉图像可进行任何图像处理及回放查看 |
图像存储 | 实时保存任意幅图像 ,并可进行任意图像处理 ,连续工作保存 ,图片直接存入硬盘 ,储存数量大于100万张 ,并可直接调用查看 |
扫描方向 | 支持双向扫描功能 ,可以对任意方向传送的物品进行扫描并成像 ; |
多能量功能 | |
多能量彩色 | 有机物显示为橙色 ,无机物显示为蓝色 ,混合物显示为绿色 |
高能/低能 | 两种能量切换显示 ,高能显示不易穿透物体 ,低能显示易穿透物体 |
使用环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃ ~ 45℃ / 20% ~ 95%(不冷凝)低于-10℃需特制 |
储存温度/湿度 | -20℃ ~ +60℃ / 20% ~ 95%(不冷凝) |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz |
功率损耗 | 0.5KW |
噪声级 | 54dB |
主机配置 | 工业级计算机主板 、intel i3处理器 ,4G运行内存 、千兆网口数据传输、监控级1T硬盘存储 |
探测板配置 | 多通道高速数据采集系统,使用自主研发的多通道高速信号采集芯片 |
传送带配置 | |
传送皮带 | 采用优质PVC ,表面防滑耐磨布纹 。厚度3MM,更耐拉伸 、不易变形 ;表面防静电处理 ,杜绝污染 |
电机 | 采用优质永磁电机 、60V直流驱动 、安全输送 |
更多功能定制
指纹管理 | 可通过指纹识别模式对设备开机和关机 ,无需使用钥匙 |
定制操作台 | 可选配加装单屏或双屏显示操作工作台 ,及定制分屏器分屏显示 |
动态抓拍人包合一 | 系统自动整合超广角摄像头动态抓拍技术 ,自动匹配关联所属人物面部及包裹外观抓拍图像 、X光图像 ,做到两者信息整合存储 ,提高复查检索率 ,*做到人包合一 ,数据本机存储 ,可导出 |
远程图像同步 | 多台或单台设备组网后 ,终端同步图像显示 ,存储 ,查看及数据导出 |
智能分析功能 | 人脸识别 、包裹抓拍摄像 、违禁品识别 、数据回放 、数据检索 、数据统计 、数据导出 。 |
云端管理功能 | 人脸/包裹/X光图片匹配 、数据搜索 、数据回放 、数据统计 、管理/调整识别模型 、远程升级 、远程管理安检终端 、大数据的安检趋势分析 、移动终端危险品通知 。 |
AI人工智能识别 | 自动识别异常报警 :依托智能服务器 ,展开实时分析 ,识别包裹内违禁物品 ,触发声光报警器及语音报警 违禁品识别功能 :刀具 、枪支及其零部件 、液体 、爆炸物等多种违禁管制物品识别 |
违禁品管理登记 | 违禁品管理 :登记查看违禁品信息 ,展示违禁品基本信息 、图片信息 、违禁人员身份证信息 数据联网统计导出 :违禁品基本信息可通过后台联网实时查看 ,及数据导出 多台设备联网管理 :所属本单位下所有设备可进行统一管理 ,由系统管理-单位管理中维护-各安检口的安检设备 ,包含安检门 、安检机 、金属探测 、人证、门禁 、闸机等设备 |
人员离岗报警 | 当安检操作人员离开时间超过一定时间 ,可发出报警提示信息 。 |
智慧安检 | 产品可整合人脸识别 、动态抓拍 、深度学习 、数据结构化等技术 ,人脸 、包裹 、图片实时绑定关联,检索复查快捷高效 。 |
外观尺寸